一、
二、
采购内容 | 完工期 | 最高限价 |
石望镇镇区灵石山党建主题公园建设项目 | 合同签订生效后90个日历天内 | 人民币3,304,571.90元 |
三、技术要求 工程名称:石望镇镇区灵石山党建主题公园建设项目 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程数量 | ||
1 | 040202001001 | 路床碾压检验 | 1.路床碾压检验 | m2 | 831.75 | ||
2 | 040202015001 | 6%水泥石屑稳定层100mm厚 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 | m2 | 831.75 | ||
3 | 040203007001 | C25水泥混凝土路面150mm厚 | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 | m2 | 831.75 | ||
【混凝土地面】分部小计 | |||||||
4 | 040309001002 | 镀锌方钢栏杆 | 1.钢管栏杆、扶手制作、安装 钢管栏杆 换为【镀锌钢管综合】 | t | 1.00 | ||
5 | 010507007002 | 柱内灌混凝土 | 1.二次灌浆 细石混凝土 | m3 | 0.50 | ||
6 | 011208001002 | 石英木包柱 | 1.饰面层 贴拉丝防腐石英木 | m2 | 41.17 | ||
7 | 011303001001 | 6厚亚克力板采光天棚 | 1.亚克力板屋面 安装在钢檩上 | m2 | 21.92 | ||
【花架】分部小计 | |||||||
8 | 040204002004 | 上山栈道、2个凉亭 | 1.上山栈道、2个凉亭 | 项 | 1.00 | ||
【上山栈道、凉亭】分部小计 | |||||||
9 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | m3 | 367.49 | ||
10 | 040103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 437.28 | ||
11 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.人工装自卸汽车 土方 | m3 | 175.20 | ||
12 | 040202003003 | 6%水泥石屑稳定层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 | m2 | 159.50 | ||
13 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.现浇基础 混凝土垫层 | m3 | 15.95 | ||
14 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.现浇基础 混凝土 | m3 | 64.31 | ||
15 | 010516001001 | 预埋地脚螺栓 | 1.预埋螺栓 | t | 1.60 | ||
16 | 010606006001 | 镀锌钢平台 | 1.钢平台、走道 | t | 2.79 | ||
17 | 010606006002 | 镀锌钢走道 | 1.钢平台、走道 | t | 2.75 | ||
18 | 010606006003 | 镀锌钢楼梯 | 1.钢楼梯 踏步式 | t | 1.89 | ||
工程名称:石望镇镇区灵石山党建主题公园建设项目 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程数量 | ||
19 | 040309001003 | 镀锌方钢栏杆 | 1.钢管栏杆、扶手制作、安装 钢管栏杆 换为【镀锌钢管综合】 | t | 3.25 | ||
20 | 010507007003 | 栏杆内灌混凝土 | 1.二次灌浆 细石混凝土 | m3 | 2.97 | ||
21 | 011208001003 | 石英木包柱 | 1.饰面层 贴拉丝防腐石英木 | m2 | 188.75 | ||
22 | 011104002001 | 拉丝防腐石英木地板 | 1.铺设拉丝防腐石英木 地板 | m2 | 263.57 | ||
23 | 030412001001 | 太阳能柱头灯 | 1.桥栏杆灯安装 成套型 明装式 | 套 | 123.00 | ||
【栈道】分部小计 | |||||||
24 | 040204001002 | 人行道整形碾压 | 1.人行道整形碾压 | m2 | 877.16 | ||
25 | 040202003002 | 6%水泥石屑稳定层100mm厚 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 | m2 | 877.16 | ||
26 | 040204002005 | C25混凝土垫层100mm厚 | 1.人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 | m2 | 877.16 | ||
27 | 011101001001 | 地面1:2.5水泥砂浆找平5mm厚 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):5 | m2 | 877.16 | ||
28 | 040305003007 | 块石地面 | 1.块石地面 换为【砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5】 | m2 | 877.16 | ||
【步道】分部小计 | |||||||
29 | 040101001001 | 党建宣传 | 1.党建宣传 | 项 | 1.00 | ||
【党建宣传】分部小计 |
COPYRIGHT © 2022 大洲设计咨询集团有限公司 苏ICP备20015908号