镇江市丹徒区县道2022年度小修保养招标公告
1.招标条件
本招标项目镇江市丹徒区县道2022年度小修保养已由上级主管部门批准建设,建设资金已基本落实,招标人为镇江市丹徒区公路事业发展中心。项目已具备招标条件,现对本项目进行公告招标。
2.项目概况与招标范围
2.1、项目概况
镇江市丹徒区县道公路情况明细表 | |
序号 | 线路编号及名称 | 线路桩号 | 里程(KM) | 按技术等级分 | 按路面类型分 | 途经乡镇 |
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 水泥砼 | 沥青砼 |
| 县道合计 | | 159.333 | 36.329 | 51.125 | 69.268 | 2.611 | 31.146 | 128.112 | |
1 | X103镇荣线(上会村委会—塘北村) | 0+000-3+039 | 3.039 | | 3.039 | | | | 3.039 | 谷阳镇、上党镇、宝堰镇、荣炳园区 |
| | 5+829-6+993 | 1.164 | | 1.164 | | | | 1.164 |
| | 6+993-10+506 | 3.513 | | | 3.513 | | | 3.513 |
| | 10+506-21+668 | 11.182 | | 11.182 | | | | 11.182 |
2 | X151谷阳大道(丹徒高铁站-米芾公园) | 0+000-0+230 | 0.230 | 0.230 | | | | | 0.230 | 谷阳镇、新城管委会 |
| | 0+230-1+755 | 1.525 | 1.525 | | | | | 1.525 |
| | 1+755-6+248 | 4.493 | 4.493 | | | | | 4.493 |
| | 6+248-6+86 | 0.612 | 0.612 | | | | 0.612 | |
| | 6+860-8+201 | 0.000 | 0.000 | | | | | 0.000 |
| | 8+201-9+258 | 1.057 | 1.057 | | | | | 1.057 |
| | 9+258-11+669 | 2.411 | | 2.411 | | | | 2.411 |
| | 11+669-13+603 | 1.934 | | 1.934 | | | | 1.934 |
| | 13+603-14+634 | 1.031 | | 1.031 | | | | 1.031 |
3 | X203高大线(六二大坝-高桥汽渡) | 0+000-6+235 | 6.235 | | 6.235 | | | 6.235 | | 高桥镇 |
4 | X204江黄线(江心西—黄墟) | 11+804-11+879 | 0.075 | | | 0.075 | | | | |
| | 11+879-14+356 | 2.477 | | | 2.477 | | | 2.477 |
5 | X205辛黄线(沿江线叉道口—黄墟公交车站) | 0+000-2+100 | 2.100 | | | 2.100 | | | 2.100 | 辛丰镇 |
| | 3+580-7+322 | 3.742 | | | 3.742 | | | 3.742 |
| | 7+322-9+550 | 2.228 | | | 2.228 | | 2.228 | |
| X209高上线(高资镇-上党村) | 1+744-7+200 | 5.46 | | 5.46 | | | | 5.46 | |
| | 7+200-10+119 | 2.92 | | 2.92 | | | | 2.92 |
| | 12+325-16+892 | 4.57 | | | 4.57 | | | 4.57 |
6 | X211世高线(九龙大沟-华尔润集团) | 0+000-0+605 | 0.605 | | | 0.605 | | 0.605 | | 世业镇、高资镇 |
| | 0+605-0+905 | 0.300 | | | | 0.300 | 0.300 | |
| | 0+905-3+450 | 2.545 | | | 2.545 | | 2.545 | |
| | 6+369-7+557 | 1.188 | | | 1.188 | | | 1.188 |
| | 7+557-9+849 | 2.292 | | | 2.292 | | | 2.292 |
7 | X212石韦线(韦岗村-西斛村) | 0+000-1+650 | 1.650 | | | 1.650 | | | 1.650 | 高资镇 |
| | 1+650-2+588 | 0.938 | | | 0.938 | | 0.938 | |
8 | X254丁卯开发区连接线(中科广场-恒顺大道) | 0+000-4+298 | 4.298 | 4.298 | | | | | 4.298 | 辛丰镇、谷阳镇 |
9 | X255九华山路(谷阳大道-G346) | 0+000-0+750 | 0.750 | 0.750 | | | | 0.750 | | 宜城街道 |
| | 0+750-1+924 | 1.174 | 1.174 | | | | | 1.174 |
| | 1+924-2+562 | 0.638 | 0.638 | | | | | 0.638 |
| | 2+562-2+942 | 0.380 | 0.380 | | | | | 0.380 |
10 | X256镇丹二通道(G346-Y305) | 3+002-3+681 | 0.679 | 0.679 | | | | | 0.679 | 谷阳镇、辛丰镇 |
| | 4+426-8+570 | 4.144 | | | 4.144 | | 4.144 | |
11 | X257茅以升大道(G346-前高陵) | 0+000-0+763 | 0.763 | 0.763 | | | | | 0.763 | 宜城街道、谷阳镇、上党镇 |
| | 0+763-1+015 | 0.252 | 0.252 | | | | | 0.252 |
| | 1+015-3+412 | 2.397 | 2.397 | | | | | 2.397 |
| | 9+293-14+088 | 4.795 | | | 4.795 | | | 4.795 |
12 | X258长山中路(西石线-新G312) | 0+000-2+114 | 2.114 | 2.114 | | | | | 2.114 | 宜城街道 |
13 | X301大世线(润扬大桥收费站-世业转盘) | 0+000-5+543 | 5.543 | 5.543 | | | | | 5.543 | 世业镇 |
| X304高碳线(高资镇-句容界) | 0+759-3+196 | 2.437 | | | 2.437 | | 2.437 | | |
| | 3+196-5+507 | 2.311 | | | | 2.311 | 2.311 | |
14 | X307辛高线(辛丰转盘-赵家) | 0+700-5+432 | 4.73 | | 4.73 | | | | 4.73 | |
| | 5+432-6+425 | 0.993 | | 0.993 | | | 0.993 | |
| | 6+425-10+993 | 4.568 | 4.568 | | | | | 4.568 |
| | 10+993-15+849 | 4.856 | 4.856 | | | | | 4.856 |
| | 15+849-16+909 | 0.000 | 0.000 | | | | | 0.000 |
| | 16+909-18+967 | 2.058 | | | 2.058 | | | 2.058 |
| | 18+967-19+375 | 0.408 | | | 0.408 | | | 0.408 |
| | 19+375-20+468 | 1.093 | | | 1.093 | | 1.093 | |
15 | X308湖青线(G312-西山头) | 0+000-8+402 | 8.402 | | | 8.402 | | | 8.402 | 上党镇 |
| | 9+737-10+999 | 1.262 | | | 1.262 | | | 1.262 |
| | 10+999-13+659 | 2.660 | | | 2.660 | | 2.660 | |
| | 13+659-13+892 | 0.233 | | | 0.233 | | 0.233 | |
| | 13+892-15+220 | 1.328 | | | 1.328 | | 1.328 | |
16 | X310上司线(镇荣线-茅以升大道) | 0+000-0+460 | 0.460 | | | 0.460 | | 0.460 | | 上党镇 |
| | 0+460-5+051 | 4.591 | | | 4.591 | | | 4.591 |
17 | X312行春线(殷甲庄-句容界) | 0+000-4+444 | 4.444 | | | 4.444 | | | 4.444 | 宝堰镇 |
| | 4+444-5+527 | 0.000 | | 0.000 | | | | |
| | 5+527-7+286 | 1.759 | | | 1.759 | | | 1.759 |
18 | X314行茅线(丹阳界-大陆) | 0+000-0+978 | 0.978 | | 0.978 | | | | 0.978 | 宝堰镇、荣炳园区 |
| | 0+978-1+680 | 0.702 | | 0.702 | | | | 0.702 |
| | 1+68-6+306 | 4.626 | | 4.626 | | | | 4.626 |
19 | X315荣直线(镇荣线-荣登桥) | 1+130-2+404 | 1.274 | | | 1.274 | | 1.274 | | |
20 | X353上党大道(镇荣线-上党北汽公交总站) | 0+000-2+136 | 2.136 | | 2.136 | | | | 2.136 | 上党镇 |
| | 2+136-3+723 | 1.587 | | 1.587 | | | | 1.587 |
主要养护内容:保持公路常年路面、路肩(每季度至少清理一次)、桥面整洁,边坡稳定,边沟、涵洞构造物完好,排水畅通,沿线设施完善,绿化协调美观(每季度至少修剪一次);对公路及附属设施进行经常性、及时性、周期性和预防性维修养护,使公路和公路设施处于完好的技术状态,保障养护及时到位。
2.2、标段划分
本次招标共1个标段,标段号为TDXD-2022-XXBY。主要工作内容为镇江市丹徒区县道2022年度小修保养施工和缺陷责任期服务。
计划工期为:2022年6月1日-2022年12月31日,工期213日历天。
3.投标人资格要求
3.1、具有独立法人资格,持有有效营业执照;
3.2、具备公路工程施工总承包三级及以上资质或公路路面专业承包三级及以上资质;
3.3、具备省级及以上有关主管部门核发的《安全生产许可证》;
3.4、2019年5月1日至今完成过类似的公路养护项目;(时间以项目交/竣工验收日期为准)
3.5、拟投入本项目的项目经理必须具有公路工程专业二级注册建造师资质且持有省级交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(B证);
3.6、拟投入本项目的项目总工具有交通工程相关专业工程师及以上技术职称且持有省级交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(B证);
3.7、本项目必须设置专职安全员1名且需持有省级交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(C证);
3.8、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
3.9、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则均按废标处理。
4.招标文件的获取
4.1、时间:2022年4月29日至2022年5月9日上午9:00时至11:00时,下午14:00时至17:00时(北京时间,法定节假日除外)
4.2、地点:大洲设计咨询集团有限公司(常州市钟楼区西林街道西林村委大冯家村56号三楼招标代理部)
4.3、方式:现场报名或网上报名(将领取文件的所需资料电子扫描件发送jsdzcz@163.com并电话告知,资料收到并确认无误后通过邮箱发送谈判文件。)
报名需提供资料:①加盖单位公章的介绍信原件或授权委托书原件;②经办人身份证原件及加盖单位公章的复印件;否则不予办理。
4.4、售价:谈判文件售价人民币500元,售后不退。
5.投标文件的递交
5.1、招标人不组织召开投标预备会及现场踏勘,各投标人可自行前往,所发生的费用由投标人承担;在踏勘现场过程中,投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失,不论何种原因所造成,招标人均不负责。
5.2、投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2022年5月13日9时30分,地点为镇江市丹徒区公路事业发展中心6楼会议室。招标人定于投标文件递交截止的同一时间、同一地点举行投标文件的开标会。
5.3、投标人必须派法定代表人或其授权代理人携加盖公章的单位介绍信(或授权委托书)、本人身份证明(上述材料均必须为原件)按时出席投标文件开标会,否则一律视为放弃投标,其投标文件将不予接收并原封退还给投标人。
6.联系方式
招 标 人: | 镇江市丹徒区公路事业发展中心 | | 招标代理: | 大洲设计咨询集团有限公司 |
地 址: | 镇江市丹徒区金谷东路92号 | | 地 址: | 常州市钟楼区西林街道西林村委 大冯家村56号 |
邮政编码: | 212000 | | 邮政编码: | 213022 |
联 系 人: | 吴工 | | 联 系 人: | 邹工 |
电 话: | 0511-80827077 | | 电 话: | 0519-83380008 |
传 真: | 0511-80827050 | | 传 真: | 0519-83382766 |
7.监督
招投标过程中,派驻纪检监察组的举报方式
举报电话:0511-88992380
举报邮箱:dtjwpzzjj@163.com
来信地址:镇江市丹徒金谷东路5号丹徒住建局转区纪委派驻区住建局纪检组收,邮编:212028。
受理范围:接受在招投标过程中,针对监察对象存在的党风廉政建设方面的投诉。